会议室数量: 12.
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| 秋季 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.00 m | 21 m2 |
| JASMINE | 50 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.60 m | 79 m2 |
| 百合花 | 30 | 20 | 20 | 20 | 24 | 3.00 m | 46 m2 |
| 荷花 | 20 | 0 | 20 | 12 | 14 | 3.00 m | 46 m2 |
| 木兰花 | 20 | 0 | 20 | 12 | 14 | 3.00 m | 46 m2 |
| 兰花 | 50 | 30 | 25 | 40 | 50 | 3.00 m | 128 m2 |
| PEACE BALLROOM | 350 | 100 | 50 | 250 | 250 | 3.20 m | 432 m2 |
| PEONY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.90 m | 27 m2 |
| 春季 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.00 m | 21 m2 |
| 夏季 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.00 m | 21 m2 |
| 文华厅 | 70 | 30 | 30 | 50 | 70 | 2.60 m | 166 m2 |
| 冬季 | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 | 3.00 m | 18 m2 |
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。


